浜川公園(御布呂ヶ池)

戻る


いきなりですけど、上が6月分で下が5月分の当サイト(ホームページ、素材サイト、更新履歴ブログ、高崎観光紹介所)の
アクセス解析による検索エンジンによる来訪者のワードランキングです。

話が逸れるので、本編はこちら...


以前は Seventhly's home page とか Seventhly を検索ワードに訪れた人が多かったです。
理由は、素材の再配布サイトでリンクを貼らずに、ホームページ名だけ載せていたところがあったからなんですけど、
規約に、「訪問者が困るからリンク必須」と書き加えたのでほとんど無くなりました。

今月は何故か高崎観光紹介所関係の検索ワードが増えています。
同一検索ワードの複数カウントはたぶん同じ方の重複カウントだと思います。

ちなみに5月の40位の検索ワードで訪れた方、実は裸で訪れたのは2人目です...
期待してきたのにゴメンナサイと、わざわざ入ってきてくれてありがとう(爆)
裸で裸石(ルース)が引っかかるらしいです。

それと、デイトレイドとかユニカフェとかはブログの株式関係、DMC-LZ2 もブログです。



6月

1 宝石画像 15  19.23%

2 宝石素材 4  5.12%

3 前橋市敷島公園ばら園 4  5.12%

4 =(高崎市*浜川公園) 4  5.12%

5 高崎 観光地 3  3.84%

6 カウンター素材集 3  3.84%

7 ストーン 写真 素材 壁紙 3  3.84%

8 宝石 画像 3  3.84%

9 高崎市の観光 3  3.84%

10 素材集 宝石 2  2.56%

11 清水寺 高崎 2  2.56%

12 宝石 素材 2  2.56%

13 宝石 画像 2  2.56%

14 レッドスピネル 2  2.56%

15 高崎染料植物園 2  2.56%

16 高崎観光 2  2.56%

17 カウンタ素材集 2  2.56%

18 カウンタ 素材集 2  2.56%

19 高崎観音 1  1.28%

20 高崎市 紹介 1  1.28%

21 高崎駅 周辺 観光地 1  1.28%

22 高崎市 清水寺 1  1.28%

23 高崎*観光 1  1.28%

24 高崎 観光 1  1.28%

25 高崎 観光 1  1.28%

26 高崎 慈眼寺 1  1.28%

27 配当金支払通知書 1  1.28%

28 進雄神社 群馬 1  1.28%

29 浜川公園 高崎 1  1.28%

30 access ボタン 角を丸く 1  1.28%

31 souzai 1  1.28%

32 ユニカフェ 1  1.28%

33 ホームページ 画像 表示出来ない 1  1.28%

34 ページ 素材 宝石 1  1.28%

35 デイトレイド 1  1.28%

36 カード素材集 1  1.28

5月

1 宝石画像 30  14.85%

2 宝石素材 25  12.37%

3 宝石 素材 15  7.42%

4 壁紙 宝石 6  2.97%

5 素材集 宝石 5  2.47%

6 宝石 素材 写真 4  1.98%

7 カード素材集 4  1.98%

8 高崎市の観光 4  1.98%

9 壁紙 宝石写真 3  1.48%

10 カレンダー素材 3  1.48%

11 宝石をモチーフ 3  1.48%

12 素材集 宝石 3  1.48%

13 宝石 素材 3  1.48%

14 Search ユニカフェ 3  1.48%

15 Gitter 柴咲コウ 3  1.48%

16 DMC-LZ2 blog 3  1.48%

17 素材 写真 宝石 3  1.48%

18 素材/宝石 2  0.99%

19 パズルスロット 2  0.99%

20 素材 宝石 画像 2  0.99%

21 宝石箱 素材集 2  0.99%

22 無料  カレンダー素材 2  0.99%

23 カウンタ&カレンダー画像 2  0.99%

24 カウンター素材集 2  0.99%

25 カウンター 素材 2  0.99%

26 風景 宝石 写真 2  0.99%

27 宝石  画像 2  0.99%

28 home page 素材 2  0.99%

29 宝石 hp素材 2  0.99%

30 HP素材集 宝石 2  0.99%

31 HP素材 宝石 2  0.99%

32 宝石 HP素材 2  0.99%

33 DMC-LZ2 2  0.99%

34 宝石 HP素材 1  0.49%

35 宝石 画像  1  0.49%

36 素材 画像 1  0.49%

37 素材 写真 お花畑 1  0.49%

38 素材集 宝石箱 1  0.49%

39 素材集 画像 宝石 1  0.49%

40 裸 写真 画像 壁紙 1  0.49%

 

 

 

だいぶ話がそれていますが、写真が撮れなかったとか、そういうわけではありません。









   




とりあえず沢山咲いている様に見えるよう、撮った写真を選んでカモフラージュ...

実際の咲き具合は3〜5分といったところでしょうか。
桜、薔薇でこれでもかという位しつこく書いているので、遅いとは敢えて書きませんが...





この辺りは、まだこれから咲くところです。


   


というわけで、これを見るよりフォトギャラリーの昨年のを見た方がいいと思います。
(本音はせっかく撮ってきたのだから見てくれと)



   


そういえば、いつもるカモが見当たらなかったので喰われたかもと思っていましたが、
どこからともなく現れ、悠々と泳ぎ回っていました。


   










私は機動が自転車なので晴れている方がいいのですが、晴れが続くと花菖蒲にしろ紫陽花にしろ萎れてしまって、
いい絵になりません。

今日は、朝方から曇り〜雨の梅雨空でしたが、午後は曇りで若干霧雨が降りましたが、
それでも移動には支障をきたさず、まあまあの天気でした。

完全に雨だと人出が少なく、写真を撮りやすいのですが...